Rezultate inregistrate in partidele disputate, marti, in etapa a XXV-a a Ligii I, programul celorlalte meciuri si clasamentul competitiei:
Marti:
CS U Craiova - Universitatea Cluj 3-0
Au marcat: Bawab '23, Nuno Rocha '41, '71
CFR Cluj - Otelul Galati 1-0
A marcat: Tade '56
CSMS Iasi - Dinamo Bucuresti 1-0
A marcat: Bole '20
Miercuri:
FC Botosani - Concordia Chiajna, ora 17.00 (Look Plus, Digisport, Dolce Sport);
FC Viitorul - Gaz Metan Medias, ora 19.15 (Look TV, Digisport);
Rapid Bucuresti - ASA Targu Mures, ora 21.30 (Look TV, Digisport);
Joi:
FC Brasov - Ceahlaul Piatra Neamt, ora 17.00 (Look TV, Digisport);
Pandurii Targu Jiu - Astra Giurgiu, ora 19.15 (Look Plus, Digisport, Dolce Sport);
Steaua Bucuresti - Petrolul Ploiesti, ora 21.30 (Look TV, Digisport)
Clasament:
1. Steaua Bucuresti 24 18 2 4 45-14 56 puncte
2. ASA Targu Mures 24 14 7 3 33-13 49
3. CS Universitatea Craiova 25 12 9 4 31-23 45
4. Petrolul Ploiesti 24 12 7 5 34-17 43
5. Astra Giurgiu 24 10 9 5 37-18 39
6. Dinamo Bucuresti 25 10 6 9 35-34 36
7. FC Viitorul 24 8 8 8 33-33 32
8. FC Botosani 24 8 7 9 25-30 31
9. CSMS Iasi 25 8 7 10 24-29 31
10. Pandurii Targu Jiu 24 7 7 10 29-32 28
11. FC Brasov 24 7 7 10 25-33 28
12. Concordia Chiajna 24 5 12 7 26-29 27
13. Gaz Metan Medias 24 5 9 10 22-30 24
14. Universitatea Cluj 25 5 8 12 22-33 23
15. Rapid Bucuresti 24 5 7 12 12-28 22
16. Ceahlaul Piatra Neamt 24 4 7 13 18-39 19
17. CFR Cluj 25 12 6 7 30-18 18
18. Otelul Galati 25 2 9 14 9-35 15.
* articol publicat inițial pe Hotnews.ro