Franta a invins greu, scor 1-0, in deplasarea din Feroe, Cocosii Galici consolidandu-si pozitia a doua in grupa din care face parte si Romania. Slovenia a reusit scorul serii, 5-0, cu San Marino, in timp ce Germania a castigat cu 2-0 in Azerbaidjan. Intr-o alta disputa, Norvegia a spulberat Scotia cu 4-0.
Grupa a 3-a
Slovenia - San Marino 5-0
Robert Koren (19, 74), Aleksander Radosavljevic 39, Andraz Kirm (54), Zlatan Ljubijankic (90+3)
Clasament:
1. Slovacia 6 5 0 1 17 6 15 pct
2. Irlanda de Nord 7 4 1 2 12 6 13
3. Slovenia 7 3 2 2 10 4 11
4. Polonia 6 3 1 2 18 7 10
5. Cehia 6 2 2 2 6 4 8
6. San Marino 8 0 0 8 1 37 0
Grupa a 4-a
Azerbaidjan - Germania 0-2
Bastian Schweinsteiger (12), Miroslav Klose (54)
Clasament:
1. Germania 7 6 1 0 20 4 19 pct
2. Rusia 6 5 0 1 12 3 15
3. Finlanda 6 3 1 2 8 10 10
4. Tara Galilor 7 3 0 4 5 7 9
5. Azerbaidjan 6 0 1 5 0 7 1
6. Liechtenstein 6 0 1 5 1 15 1
Grupa a 6-a
Belarus - Croatia 1-3
Dimitri Verhotov (81), respectiv, Ivica Olic (23, 83), Eduardo da Silva (69)
Clasament:
1. Anglia 7 7 0 0 26 4 21 pct
2. Croatia 7 4 2 1 15 7 14
3. Ucraina 6 3 2 1 9 6 11
4. Belarus 6 3 0 3 15 10 9
5. Kazahstan 7 1 0 6 7 22 3
6. Andorra 7 0 0 7 2 25 0
Grupa a 7-a
Insulele Feroe - Franta 0-1
Andre-Pierre Gignac (42)
Clasament:
1. Serbia 7 6 0 1 15 5 18 pct
2. Franta 6 4 1 1 8 6 13
3. Lituania 7 3 0 4 6 6 9
4. Austria 6 2 1 3 7 9 7
5. Romania 6 2 1 3 7 10 7
6.Ins.Feroe 6 0 1 5 1 8 1
Grupa a 9-a
Norvegia - Scotia 4-0
John Arne Riise (36), Morten Gamst Pedersen (45, 90+2), Erik Huseklepp (60)
Clasament:
1. Olanda 7 7 0 0 16 2 21 pct
2. Macedonia 6 2 1 3 4 7 7
3. Scotia 6 2 1 3 4 10 7
4. Norvegia 6 1 3 2 6 5 6
5. Islanda 7 1 1 5 6 12 4
* articol publicat inițial pe Hotnews.ro