Intr-o ierarhie in care China conduce detasat in clasamentul medaliilor (are cele mai multe de aur - 39), Romania se afla pe locul 12, cu o zestre de opt medalii (4 de aur, una de argint si trei de bronz).
Iata clasmentul primelor 20 de tari: (in ordine, medaliile de aur, argint, bronz, total)
1 China 39 (medalii de aur) 14 (medalii de argint) 14 (medalii de bronz) 67 (total)
2 SUA 22 24 26 72
3 Marea Britanie 12 7 8 27
4 Australia 11 10 12 33
5 Germania 9 7 7 23
6 Rusia 8 13 15 36
7 Coreea de Sud 8 9 6 23
8 Japonia 8 5 7 20
9 Italia 6 6 6 18
10 Ucraina 5 3 8 16
11 Franta 4 11 13 28
12 Romania 4 1 3 8
13 Olanda 3 5 4 12
14 Spania 3 3 2 8
15 Polonia 3 3 1 7
16 Slovacia 3 1 0 4
17 Canada 2 3 4 9
18 Kenya 2 3 2 7
19 Cehia 2 3 0 5
20 Jamaica 2 2 0 4
* articol publicat inițial pe Hotnews.ro